Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | 50L κρέμα φροντίδας δέρματος/κενή γαλακτωματοποιώντας μηχανή γιαουρτιού με τον υψηλό αναμίκτη κουράς | Υλικό: | ανοξείδωτο 304.316 |
---|---|---|---|
Guranttee: | 1 χρόνος | Χρόνος Παράδοσης: | 25-30 ημερών |
Ικανότητας: | 30L | Κύρια μηχανή: | 4.5kw |
Μηχάνημα μεγέθους: | 3780mm×2600mm×2550~3610 χιλ. | MachineTemp. αισθητήρας: | 0-199℃ |
Υψηλό φως: | emulsion mixer machine,emulsification blender |
50 κενός γαλακτωματοποιώντας αναμίκτης Λ για την κρέμα φροντίδας δέρματος, εξοπλισμός μετατροπής σε μορφή γαλακτώματος
Εφαρμογές:
Παράμετροι:
Ικανότητα | Όγκος 50L | ||
Κάλυψη κατσαρολών | Ο υγρός κολπίσκος (μορίων), βυθισμένος υλικός κολπίσκος, κολπίσκος αέρα με το φίλτρο, επιθεωρεί το γυαλί φωτός και θέας, κενός λιμένας, μετρητής πίεσης (φραγμός 1 έως -0.1), σφιγκτήρας πίεσης | ||
Μίξη του δοχείου | Υλικό | Εσωτερικό στρώμα: SUS316L πάχος: 3mm | |
Μέσο στρώμα: SUS304 πάχος: 2mm | |||
Εξωτερικό στρώμα: SUS304 πάχος: 2mm | |||
διαμόρφωση | Κατώτατη υλική εξάτμιση, μέγεθος: 1.5» | ||
Temp. αισθητήρας (0-199℃) | |||
Ηλεκτρική θέρμανση: 7.5kw, κολπίσκος δροσίζοντας νερού | |||
Ανακατώνοντας σύστημα | Homogenizer |
1.Material: SUS316L τυποποιημένο homogenizer 2. Δύναμη: 3 kw/380/50Hz Περιστροφή/λεπτό: 0--2800R/Min |
|
Ανακατώνοντας απόρριμα και μέσο ανακάτωμα | Υλικό: SUS316L, υλικό απορρίματος: PTFE | ||
1. Ανακατώνοντας απόρριμα και μέση ανακατώνοντας χρήση η ίδια μηχανή 2, δύναμη: 0.37kw/380V/50Hz Περιστροφή/λεπτό: 0~86r/min (έλεγχος συχνότητας) 3. Ανακατώνοντας απόρριμα και μέσο ανακάτωμα που περιστρέφονται την αντίθετη κατεύθυνση |
|||
Ασφάλεια: 1. Κατά τη διάρκεια του ανακατώματος, η κάλυψη δεν μπορεί να ανοίξει, 2. Ο ανελκυστήρας κάλυψης δεν μπορεί ανακατώνοντας. | |||
Κενό σύστημα |
1. Κενή αντλία: νερό ανακύκλωσης, δύναμη 0.85kw/380V/50Hz 2. Με τον αισθητήρα πίεσης (κατά τη διάρκεια του κενού όρου, υδραυλικού δεν μπορεί να ανοίξει) |
||
Μέθοδος θέρμανσης | Ηλεκτρική θέρμανση σακακιών/θέρμανση ραφών | ||
Μέθοδος εξάτμισης | Υλικό ηλεκτρικής απαλλαγής μοίρας και κατώτατων σημείων ή απαλλαγής θετικής πίεσης | ||
Πίεση | Πίεση στο δοχείο κατά τη διάρκεια της εργασίας: -0.090 MPA Πίεση εργασίας σακακιών: 0.2 MPA | ||
Κιβώτιο ελέγχου | SUS304, πάχος 1.2mm | ||
Διάσταση | 2750mm×2100mm×1900~2650 χιλ. | ||
Το ράφι είναι SS, πλατφόρμα με την αυξημένη πλατφόρμα και προστατευτικό κιγκλίδωμα SS | |||
Ανταλλακτικά | Ανταλλακτικά και εργαλεία ενός έτους | ||
Εγγύηση | Ένα έτος | ||
Χρησιμοποίηση της ζωής | Περισσότερο από 15 έτη | ||
Δοχείο πετρελαίου |
Όγκος σχεδίου | 30L |
Ικανότητα εργασίας | 25L | |
Ανακατώνοντας δύναμη | 0.75kw | |
Ανακατώνοντας ταχύτητα | 1400 περιστροφή/λεπτό | |
Δύναμη θέρμανσης | 4.5 KW | |
Δοχείο νερού |
Όγκος σχεδίου | 30L |
Ικανότητα εργασίας | 25L | |
Ανακατώνοντας δύναμη | 0.75kw | |
Ανακατώνοντας ταχύτητα | 1400 περιστροφή/λεπτό | |
Δύναμη θέρμανσης | 4.5 KW |